Comme annoncé dans un précédent article de Laguinee.info, le ministère de l’enseignement pré-universitaire a publié ce jeudi, 29 juin 2023, les résultats de l’examen d’entrée en 7eme année au compte de l’année académique 2022-2023. Sur 325.277 candidats ayant composé, 143.949 ont validé cet examen d’entrée en septième année. Après la publication des statistiques, Laguinee.info met à votre disposition la liste de tous les admis à cet examen d’entrée en 7eme année session 2023.
RESULTATS DU CERTIFICAT DE FIN D’ETUDES ELEMENTAIRES SESSION 2023 ENSEIGNEMENT GENERAL
|
|||||||
DCE/DPE | Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
BEYLA | 1 | ALHASSANE DOUMBOUYA | SOULAMOUL ISLAM | 1226 | BRONKEDOU II | TBIEN | |
BEYLA | 2 | ALASSANE CONDE | SOULAMOUL ISLAM | 1225 | BRONKEDOU II | BIEN | |
BEYLA | 3 | M’BANY TRAORE | SOULAMOUL ISLAM | 1364 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | BIEN | |
BEYLA | 4 | THIERNO YAYA DIALLO | EP-GBACKEDOU | 2538 | EP/GBACKEDOU | BIEN | |
BEYLA | 5 | ALPHA CONDE | SOULAMOUL ISLAM | 1230 | BRONKEDOU II | BIEN | |
BEYLA | 5 | X | VAMONGNE FOFANA | EP-GBACKEDOU | 2539 | EP/GBACKEDOU | BIEN |
BEYLA | 7 | SOUMAILA CONDE | SOULAMOUL ISLAM | 1459 | SABOUYA | BIEN | |
BEYLA | 8 | OUSMANE DIAKITE | COLLEGE SINKO | 1119 | BRONKEDOU I | BIEN | |
BEYLA | 9 | JACQUELINE GBANAMOU | EP-BOOLA | 1994 | EP/BOOLA CENTRE I | BIEN | |
BEYLA | 10 | OUSMANE SIDIBE | FA-FOUALAH | 1613 | EP/GBOODOU | BIEN | |
BEYLA | 10 | X | BAKARY KANDE | EP-NIONSOMORIDOU | 2564 | EP/MORIBADOU | BIEN |
BEYLA | 12 | VAKICE CONDE | SOULAMOUL ISLAM | 1465 | BRONKEDOU II | BIEN | |
BEYLA | 12 | X | MORY CONDE | COLLEGE SINKO | 1096 | LUMUMBA | BIEN |
BEYLA | 14 | KARIM DOUMBOUYA | EP-KOUMANDOU | 2304 | EP/KOUMANDOU | BIEN | |
BEYLA | 15 | MORY TRAORE | COLLEGE SINKO | 1100 | BRONKEDOU I | BIEN | |
BEYLA | 16 | MARIAME SAGNO | BEYLA SOBAKONO | 770 | EP/SAADOU | BIEN | |
BEYLA | 16 | X | FASSOU LOUNCENY SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2407 | EP/GBACKEDOU | BIEN |
BEYLA | 18 | NVAKO CONDE | EP-KOUMANDOU | 2345 | EP/KOUMANDOU | BIEN | |
BEYLA | 19 | SORY BAYO | EP-GBESSOBA | 269 | FIEFÈ | BIEN | |
BEYLA | 20 | VAMBA KONATE | EP-NIONSOMORIDOU | 2658 | EP/MORIBADOU | BIEN | |
BEYLA | 20 | X | SEKOU TRAORE | COLLEGE SINKO | 1158 | BRONKEDOU I | BIEN |
BEYLA | 22 | BOUAKE CONDE | COLLEGE SINKO | 917 | BRONKEDOU I | BIEN | |
BEYLA | 23 | MASSANGUE DOUMBOUYA | SOULAMOUL ISLAM | 1349 | SABOUYA | BIEN | |
BEYLA | 24 | FATOUMATA BINTA CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2408 | EP/YAMODOU | BIEN | |
BEYLA | 24 | X | IBRAHIMA KALIL DIABATE | SOULAMOUL ISLAM | 1284 | SABOUYA | BIEN |
BEYLA | 26 | JEAN MARC SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2421 | EP/DIARRAGUERELA | BIEN | |
BEYLA | 26 | X | SEKOU NANY SOUMAORO | EP-GBACKEDOU | 2524 | EP/GBACKEDOU | BIEN |
BEYLA | 26 | X | FANTA SOUMAORO | COLLEGE SINKO | 940 | MANDING | BIEN |
BEYLA | 29 | ABOU KOUROUMA | SOULAMOUL ISLAM | 1209 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | BIEN | |
BEYLA | 30 | SIMONE TOKPA KOLIE | SOULAMOUL ISLAM | 1451 | BRONKEDOU II | ABIEN | |
BEYLA | 30 | X | MOUSSA MASSOGBE CONDE | EP-GBACKEDOU | 2502 | EP/GBACKEDOU | ABIEN |
BEYLA | 32 | MAMAKA CISSE | EP-NIONSOMORIDOU | 2619 | EP/MORIBADOU | ABIEN | |
BEYLA | 32 | X | MOUSSA LANCINE CAMARA | EP-GBESSOBA | 219 | GBESSO CENTRE | ABIEN |
BEYLA | 34 | KARAMO CONDE | COLLEGE SINKO | 992 | LUMUMBA | ABIEN | |
BEYLA | 35 | N’GOUACE CAMARA | COLLEGE SINKO | 1110 | BRONKEDOU I | ABIEN | |
BEYLA | 36 | KOKOLY PRICEMOU | EP-BOOLA | 2009 | EP/BOOLA CENTRE I | ABIEN | |
BEYLA | 37 | ERNEST MAMY | EP-GBACKEDOU | 2399 | EP/FEREBORIDOU | ABIEN | |
BEYLA | 37 | X | ANSOUMANE SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2389 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN |
BEYLA | 37 | X | MAMADOU CELLOU DIALLO | COLLEGE SINKO | 1034 | KONE MAMADOU | ABIEN |
BEYLA | 40 | LANCINE CONDE | SOULAMOUL ISLAM | 1308 | BRONKEDOU II | ABIEN | |
BEYLA | 40 | X | HENRIETTE LOUA | EP-KOUMANDOU | 2294 | EP/KOUMANDOU | ABIEN |
BEYLA | 40 | X | YOUSSOUF SIDIBE | COLLEGE SINKO | 1195 | HEREMAKONO | ABIEN |
BEYLA | 43 | MAFILANY CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2450 | EP/GBACKEDOU | ABIEN | |
BEYLA | 43 | X | ALY SAGNO | EP-CENTRE 1 | 1680 | EP/SARABEDOU | ABIEN |
BEYLA | 43 | X | JOACHIN JUSTICE SAOROMOU | EP-GBACKEDOU | 2422 | EP/KAFOBARO | ABIEN |
BEYLA | 46 | SOGONY GUILAVOGUI | SOULAMOUL ISLAM | 1454 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 46 | X | OUSMANE FOFANA | COLLEGE SINKO | 1121 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 48 | SEKOU SANGARE | SOULAMOUL ISLAM | 1434 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 48 | X | NEMA PIERRE GOUM | EP-GBACKEDOU | 2507 | EP/DJAKOFOMODOU | ABIEN |
BEYLA | 50 | YACOUBA BAMBA | SOULAMOUL ISLAM | 1468 | SABOUYA | ABIEN | |
BEYLA | 51 | FANTA CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2403 | EP/YAMODOU | ABIEN | |
BEYLA | 51 | X | LASSO BAYO | EP-GBESSOBA | 141 | FIEFÈ | ABIEN |
BEYLA | 51 | X | FATOUMATA SAMOURA | COLLEGE SINKO | 956 | LUMUMBA | ABIEN |
BEYLA | 54 | MOHAMED KONATE | COLLEGE SINKO | 1092 | MANDING | ABIEN | |
BEYLA | 55 | FALIKOU SIDIBE | EP-GBACKEDOU | 2401 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN | |
BEYLA | 55 | X | MOUSSA SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2505 | EP/DJAKOFOMODOU | ABIEN |
BEYLA | 55 | X | ALLASSANE SIDIBE | COLLEGE SINKO | 887 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 58 | OSCAR TOUARO | EP-GBACKEDOU | 2509 | EP/KAFOBARO | ABIEN | |
BEYLA | 58 | X | MAIMOUNA CONDE | COLLEGE SINKO | 1022 | MANDING | ABIEN |
BEYLA | 58 | X | MOUSSA MARIAM SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2501 | EP/GBACKEDOU | ABIEN |
BEYLA | 58 | X | GNEME SOLANGE KPAMOU | BEYLA SOBAKONO | 708 | EP/BEMBEYA | ABIEN |
BEYLA | 58 | X | SEKOU TRAORE | EP-CENTRE 1 | 1891 | EP/CENTRE 2 | ABIEN |
BEYLA | 63 | MASSARAN TRAORE | COLLEGE SINKO | 1071 | HEREMAKONO | ABIEN | |
BEYLA | 63 | X | SECOUBA TRAORE | SOULAMOUL ISLAM | 1426 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 65 | KAFOUMBA KEMO CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2424 | EP/DJAKOFOMODOU | ABIEN | |
BEYLA | 65 | X | ALPHA BOUBACAR DIALLO | COLLEGE SINKO | 888 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 65 | X | IDRISSA CONDE | COLLEGE SINKO | 976 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 65 | X | BARRY BATREMY HABA | EP-GBACKEDOU | 2395 | EP/MORIDOU | ABIEN |
BEYLA | 69 | ABOU SAGNO | BEYLA SOBAKONO | 657 | EP/SAADOU | ABIEN | |
BEYLA | 69 | X | INZA DOUMBOUYA | COLLEGE SINKO | 978 | HEREMAKONO | ABIEN |
BEYLA | 69 | X | SIDIKI KOUROUMA | SOULAMOUL ISLAM | 1446 | BRONKEDOU II | ABIEN |
BEYLA | 69 | X | SEKOU TRAORE | SOULAMOUL ISLAM | 1437 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 73 | HELEINE MAIKO KALIVOGUI | COLLEGE BEMBEYA | 401 | BAMBINO EMAUS | ABIEN | |
BEYLA | 73 | X | SEKOU CAMARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2645 | EP/NIONSOMORIDOU | ABIEN |
BEYLA | 73 | X | BEATRICE SAKOUVOGUI | COLLEGE SINKO | 914 | LUMUMBA | ABIEN |
BEYLA | 73 | X | MADELEINE YAWA MILLIMONO | EP-NIONSOMORIDOU | 2604 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 73 | X | OUSMANE MARIAME CAMARA | COLLEGE SINKO | 1127 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 73 | X | ISABELLE BILIVOGUI | EP-KOUMANDOU | 2301 | EP/SOUMANSO | ABIEN |
BEYLA | 79 | AICHA SOUMAORO | EP-GBACKEDOU | 2381 | EP/GBACKEDOU | ABIEN | |
BEYLA | 79 | X | SIDIKI KOUROUMA | SOULAMOUL ISLAM | 1447 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 81 | MAMADY KAMAN CONDE | EP-CENTRE 1 | 1789 | EP/FOOMA | ABIEN | |
BEYLA | 81 | X | KEMO CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2431 | EP/YAMODOU | ABIEN |
BEYLA | 81 | X | IBRAHIMA SANOUSSI CONDE | EP-KOUMANDOU | 2298 | EP/KOUMANDOU | ABIEN |
BEYLA | 81 | X | KARAMO CONDE | COLLEGE SINKO | 991 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 81 | X | BINTOU DIOMANDE | COLLEGE SINKO | 916 | LUMUMBA | ABIEN |
BEYLA | 81 | X | MOHAMED DIALLO | COLLEGE SINKO | 1086 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 81 | X | MOHAMED KONATE | COLLEGE SINKO | 1093 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 88 | CATHERINE LOUA | COLLEGE SINKO | 918 | HEREMAKONO | ABIEN | |
BEYLA | 88 | X | ALPHA SIDIBE | EP-GBACKEDOU | 2383 | EP/GBACKEDOU | ABIEN |
BEYLA | 90 | FALIKOU FOFANA | SOULAMOUL ISLAM | 1268 | BRONKEDOU II | ABIEN | |
BEYLA | 90 | X | AÏCHA SIDIBE | SOULAMOUL ISLAM | 1223 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN |
BEYLA | 92 | SEKOU CAMARA | SOULAMOUL ISLAM | 1431 | SABOUYA | ABIEN | |
BEYLA | 92 | X | MOHAMED BAMBA | COLLEGE SINKO | 1081 | LUMUMBA | ABIEN |
BEYLA | 92 | X | AMINATOU SOW | COLLEGE SINKO | 901 | MANDING | ABIEN |
BEYLA | 95 | MAMADI CAMARA | COLLEGE SINKO | 1025 | MANDING | ABIEN | |
BEYLA | 95 | X | LANCINET BEAVOGUI | SOULAMOUL ISLAM | 1311 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN |
BEYLA | 95 | X | SEKOU CAMARA | SOULAMOUL ISLAM | 1429 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN |
BEYLA | 98 | LONCENY CAMARA | SOULAMOUL ISLAM | 1316 | SABOUYA | ABIEN | |
BEYLA | 99 | MATOKPA KOMA | EP-BOOLA | 2051 | EP/BOOLA CENTRE I | ABIEN | |
BEYLA | 100 | FASSOU KANTE | COLLEGE BEMBEYA | 383 | EP/CENTRE 1 | ABIEN | |
BEYLA | 100 | X | JEANNETTE KOLAMOU | COLLEGE BEMBEYA | 413 | EP/MIMARO | ABIEN |
BEYLA | 100 | X | GEORGE GBATALO SAOROMOU | EP-GBESSOBA | 90 | FONODOU | ABIEN |
BEYLA | 100 | X | SIDIKI BAMBA | EP-NIONSOMORIDOU | 2651 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 104 | FATOUMATA CAMARA | COLLEGE SINKO | 949 | MANDING | ABIEN | |
BEYLA | 104 | X | MICIEL BREHEMOU | EP-BOOLA | 2055 | EP/BOOLA CENTRE II | ABIEN |
BEYLA | 106 | IBRAHIMA KEITA | SOULAMOUL ISLAM | 1285 | BRONKEDOU II | ABIEN | |
BEYLA | 106 | X | OUMAR CHERIF | SOULAMOUL ISLAM | 1409 | BRONKEDOU II | ABIEN |
BEYLA | 106 | X | NEMA NORAMOU | EP-OUENZOU | 2211 | EP/YAPANGAYE | ABIEN |
BEYLA | 106 | X | MOUSSA FOFANA | EP-GBACKEDOU | 2497 | EP/GBACKEDOU | ABIEN |
BEYLA | 106 | X | ASMAOU BARRY | COLLEGE SINKO | 903 | MANDING | ABIEN |
BEYLA | 111 | AMADOU BARRY | COLLEGE SINKO | 891 | KONE MAMADOU | ABIEN | |
BEYLA | 112 | ABOU SOUMAORO | BEYLA SOBAKONO | 659 | BEYLA SOBAKONO | ABIEN | |
BEYLA | 112 | X | ALY SAGNO | EP-NIONSOMORIDOU | 2559 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 114 | MOUSSA CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2494 | EP/YAMODOU | ABIEN | |
BEYLA | 114 | X | MAMADI CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2455 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN |
BEYLA | 114 | X | SINETA ISSAC SAOROMOU | EP-GBESSOBA | 268 | FONODOU | ABIEN |
BEYLA | 114 | X | BANGALY SOUMAORO | COLLEGE SINKO | 913 | LUMUMBA | ABIEN |
BEYLA | 114 | X | LAMINE FOFANA | EP-KOUMANDOU | 2307 | EP/SOKOURALA | ABIEN |
BEYLA | 114 | X | VACE CAMARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2657 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 114 | X | BAFODE SYLLA | COLLEGE SINKO | 907 | MANDING | ABIEN |
BEYLA | 121 | LANCINE SIDIME | BEYLA SOBAKONO | 735 | EP/BEMBEYA | ABIEN | |
BEYLA | 122 | AMARA KONATE | EP-BOOLA | 1932 | EP/DOMANIDOU | ABIEN | |
BEYLA | 122 | X | SENY DORE | SOULAMOUL ISLAM | 1438 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 124 | VASSIDIKI CAMARA | SOULAMOUL ISLAM | 1467 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 124 | X | MAMADY KOUROUMA | EP-GBACKEDOU | 2464 | EP/DJAKOFOMODOU | ABIEN |
BEYLA | 124 | X | SIDIKI TRAORE | COLLEGE SINKO | 1167 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 124 | X | FANTA SANGARE | COLLEGE SINKO | 938 | MANDING | ABIEN |
BEYLA | 128 | BANGALY CONDE | EP-KOUMANDOU | 2275 | EP/KOBANINO | ABIEN | |
BEYLA | 128 | X | MAWA ABOU CAMARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2626 | RIO-TINTO | ABIEN |
BEYLA | 128 | X | KALILOU SIDIBE | EP-NIONSOMORIDOU | 2585 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 131 | FARA CAMARA | COLLEGE BEMBEYA | 382 | EP/CENTRE 1 | ABIEN | |
BEYLA | 132 | KABA TRAORE | SOULAMOUL ISLAM | 1294 | BRONKEDOU II | ABIEN | |
BEYLA | 132 | X | LAYE TRAORE | EP-GBACKEDOU | 2447 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN |
BEYLA | 132 | X | ABDOULAYE CONDE | FA-FOUALAH | 1478 | EP/DIASSODOU | ABIEN |
BEYLA | 132 | X | MOHAMED FOFANA | COLLEGE SINKO | 1090 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 136 | MAWATA CAMARA | SOULAMOUL ISLAM | 1362 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 137 | MOUSSA CAMARA | EP-CENTRE 1 | 1853 | EP/FAMOILA | ABIEN | |
BEYLA | 137 | X | MAKEME DONZO | COLLEGE BEMBEYA | 480 | EP/DIAK SOBAKOBNO | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | DAOU GNABALAMOU | EP-BOOLA | 1952 | EP/KOIDOU | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | OUSMANE CONDE | EP-CENTRE 1 | 1875 | EP/FOOMA | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | PAULINE BREHEMOU | EP-GBACKEDOU | 2517 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | ABOU CONDE | EP-GBESSOBA | 8 | DJIFFA | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | ALPHA FOFANA | SOULAMOUL ISLAM | 1231 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | ADAMA SAGNO | EP-NIONSOMORIDOU | 2551 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 137 | X | LANCE CONDE | EP-NIONSOMORIDOU | 2590 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 146 | MICHELINE SONOZARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2627 | EP/NIONSOMORIDOU | ABIEN | |
BEYLA | 146 | X | MARIE SENY SAGNO | EP-BOOLA | 2047 | EP/KOIDOU | ABIEN |
BEYLA | 146 | X | CECE MARCEL DUONAMOU | EP-BOOLA | 1949 | EP/BOOLA CENTRE II | ABIEN |
BEYLA | 146 | X | BANGALY SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2394 | EP/DJAKOFOMODOU | ABIEN |
BEYLA | 146 | X | FATOUMATA SAME | BEYLA SOBAKONO | 703 | EP/BEMBEYA | ABIEN |
BEYLA | 146 | X | SAMUEL SAYI DIAWARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2641 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 146 | X | SEKOU CAMARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2646 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 153 | MAMADI SOUMAORO | EP-NIONSOMORIDOU | 2615 | EP/TRAORELA | ABIEN | |
BEYLA | 153 | X | YOUSSOUF KEITA | EP-GBESSOBA | 297 | DJIFFA | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | FASSOU CONDE | COLLEGE SINKO | 941 | KONE MAMADOU | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | KEMO SIDIBE | FA-FOUALAH | 1540 | EP/GBOODOU | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | PAULINE ANIVA ZOUMANIGUI | SOULAMOUL ISLAM | 1424 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | FOFING CONDE | EP-NIONSOMORIDOU | 2573 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | MORIBA TRAORE | EP-NIONSOMORIDOU | 2630 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | OUMAR CONDE | EP-NIONSOMORIDOU | 2634 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 153 | X | SARAN DIABATE | COLLEGE SINKO | 1139 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 162 | ABOUBACAR SANGARE | SOULAMOUL ISLAM | 1206 | BRONKEDOU II | ABIEN | |
BEYLA | 163 | LOUKOUMANA SOUARE | EP-NIONSOMORIDOU | 2601 | EP/NIONSOMORIDOU | ABIEN | |
BEYLA | 164 | ABDOUBACAR MORTHON SOUMAH | COLLEGE BEMBEYA | 301 | BAMBINO EMAUS | ABIEN | |
BEYLA | 164 | X | ABDOULAYE CONDE | COLLEGE BEMBEYA | 303 | BAMBINO EMAUS | ABIEN |
BEYLA | 164 | X | GEORGES MONTOMY | EP-GBACKEDOU | 2410 | EP/FEREBORIDOU | ABIEN |
BEYLA | 164 | X | SIA EVELINE OLIANO | COLLEGE BEMBEYA | 633 | EP/CENTRE 1 | ABIEN |
BEYLA | 164 | X | FANTA DIABATTE | COLLEGE SINKO | 937 | KONE MAMADOU | ABIEN |
BEYLA | 164 | X | YAYA BAMBA | EP-GBACKEDOU | 2545 | EP/GBACKEDOU | ABIEN |
BEYLA | 164 | X | IBRAHIMA KALILOU DIAKITE | COLLEGE SINKO | 971 | KONE MAMADOU | ABIEN |
BEYLA | 164 | X | KARAMO TRAORE | COLLEGE SINKO | 993 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 172 | CECE EMMANUEL SAGNO | EP-BOOLA | 1946 | EP/BOOLA CENTRE II | ABIEN | |
BEYLA | 173 | MAMADI KOUROUMA | EP-NIONSOMORIDOU | 2613 | RIO-TINTO | ABIEN | |
BEYLA | 173 | X | OUO-OUO MICHEL HABA | EP-KOUMANDOU | 2346 | EP/KOUMANDOU | ABIEN |
BEYLA | 173 | X | AISSATA EBY CAMARA | BEYLA SOBAKONO | 664 | EP/BEMBEYA | ABIEN |
BEYLA | 173 | X | YOUSSOUF KOUROUMA | COLLEGE SINKO | 1193 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 177 | ABOUBACAR KOUROUMA | SOULAMOUL ISLAM | 1205 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 177 | X | JACQUES FELEMOU | COLLEGE BEMBEYA | 410 | BAMBINO EMAUS | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | MAWA MAFING KOUROUMA | SOULAMOUL ISLAM | 1360 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | KADIATOU KENNEH | BEYLA SOBAKONO | 722 | BEYLA SOBAKONO | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | BANGALY CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2391 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | ADAMA CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2373 | EP/YAMODOU | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | FOROMO NORAMOU | EP-OUENZOU | 2156 | EP/YAPANGAYE | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | MOUSSA SAGARE | EP-BOOLA | 2069 | EP/BOOLA CENTRE I | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | SEYDOU DIABATE | SOULAMOUL ISLAM | 1439 | BRONKEDOU II | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | MAMADOU DJAN DIALLO | COLLEGE SINKO | 1035 | KONE MAMADOU | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | IBRAHIMA CAMARA | EP-NIONSOMORIDOU | 2575 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 177 | X | OUMAR TOURE | COLLEGE SINKO | 1115 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 189 | FADIMA TRAORE | SOULAMOUL ISLAM | 1267 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 189 | X | INZA TOURE | COLLEGE SINKO | 979 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 191 | YAKOUBA TOURE | EP-BOOLA | 2106 | EP/BOOLA CENTRE I | ABIEN | |
BEYLA | 191 | X | CECE HABA | EP-BOOLA | 1948 | EP/BOOLA CENTRE II | ABIEN |
BEYLA | 191 | X | MAMADOU ALIOU DIALLO | COLLEGE SINKO | 1031 | BRONKEDOU I | ABIEN |
BEYLA | 191 | X | MAMADY KOUROUMA | COLLEGE SINKO | 1047 | LUMUMBA | ABIEN |
BEYLA | 191 | X | OUMOU ABOU CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2512 | EP/MORIDOU | ABIEN |
BEYLA | 191 | X | AMADOU CAMARA | EP-GBACKEDOU | 2386 | EP/KAFOBARO | ABIEN |
BEYLA | 197 | INZA CONDE | SOULAMOUL ISLAM | 1290 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ABIEN | |
BEYLA | 197 | X | MODOU SIDIBE | EP-GBACKEDOU | 2487 | EP/DIARRAGUERELA | ABIEN |
BEYLA | 197 | X | KEMOKO CONDE | EP-KOUMANDOU | 2306 | EP/KOUMANDOU | ABIEN |
BEYLA | 197 | X | CECE DAVID KOLAMOU | SOULAMOUL ISLAM | 1254 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 197 | X | MOUSSA LOUA | SOULAMOUL ISLAM | 1392 | SABOUYA | ABIEN |
BEYLA | 197 | X | SIDIKI SAGNO | EP-NIONSOMORIDOU | 2653 | EP/MORIBADOU | ABIEN |
BEYLA | 203 | ANGELINE BALLA GULAVOGUI | SOULAMOUL ISLAM | 1242 | SABOUYA | ||
BEYLA | 203 | X | ABOU SIDIBE | COLLEGE BEMBEYA | 312 | GS/MAHIBA SAGNO | |
BEYLA | 205 | MAXIME LOUA | EP-KOUMANDOU | 2333 | EP/KOUMANDOU | ||
BEYLA | 205 | X | MATHOS ONCE HABA | EP-BOOLA | 2050 | EP/BOOLA CENTRE II | |
BEYLA | 205 | X | MAMADI KEITA | EP-NIONSOMORIDOU | 2611 | EP/MORIBADOU | |
BEYLA | 205 | X | OUSMANE BARRY | EP-CENTRE 1 | 1872 | EP/CENTRE 2 | |
BEYLA | 205 | X | SIDIKI KEITA | EP-NIONSOMORIDOU | 2652 | EP/MORIBADOU | |
BEYLA | 210 | FATOUMATA SANGARE | SOULAMOUL ISLAM | 1276 | SIAKANIO TOLNO | ||
BEYLA | 210 | X | MOUSSA DOUMBOUYA | EP-GBESSOBA | 215 | GBESSO CENTRE | |
BEYLA | 212 | IBRAHIMA DOUMBOUYA | COLLEGE SINKO | 970 | WASSOULOU | ||
BEYLA | 212 | X | MOUSSA IBRAHIM CAMARA | SOULAMOUL ISLAM | 1385 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | |
BEYLA | 212 | X | SEKOUBA KOUROUMA | SOULAMOUL ISLAM | 1427 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | |
BEYLA | 212 | X | KADIATOU SYLLA | EP-NIONSOMORIDOU | 2582 | RIO-TINTO | |
BEYLA | 212 | X | ADAMA CONDE | EP-KOUMANDOU | 2260 | EP/SAARAN | |
BEYLA | 212 | X | SIDIKI SIDIBE | COLLEGE SINKO | 1166 | HEREMAKONO | |
BEYLA | 212 | X | ABOU SANGARE | SOULAMOUL ISLAM | 1211 | SABOUYA | |
BEYLA | 212 | X | IBRAHIMA SAGNO | EP-GBACKEDOU | 2419 | EP/DJAKOFOMODOU | |
BEYLA | 212 | X | ALY CHERIF | EP-CENTRE 1 | 1679 | EP/CENTRE 2 | |
BEYLA | 212 | X | MASSAMA ABOU KOUROUMA | EP-NIONSOMORIDOU | 2622 | EP/MORIBADOU | |
BEYLA | 212 | X | MOUSSA MASARANKE CAMARA | EP-GBESSOBA | 223 | GBESSO CENTRE | |
BEYLA | 212 | X | NIOUMA JEAN NOEL BONGONO | BEYLA SOBAKONO | 805 | EP/BEMBEYA | |
BEYLA | 224 | MOUSSA CAMARA | COLLEGE SINKO | 1101 | MANDING | ||
BEYLA | 225 | YOUSSOUF BAMBA | SOULAMOUL ISLAM | 1474 | SABOUYA | ||
BEYLA | 225 | X | BINTOU KOUROUMA | COLLEGE BEMBEYA | 358 | EP/CENTRE 1 | |
BEYLA | 227 | AÏCHA IBRAHIMA FOFANA | SOULAMOUL ISLAM | 1219 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | ||
BEYLA | 228 | ABDOULAYE KEITA | COLLEGE BEMBEYA | 305 | BAMBINO EMAUS | ||
BEYLA | 228 | X | LANCINE TRAORE | COLLEGE BEMBEYA | 455 | EP/DIAK SOBAKOBNO | |
BEYLA | 228 | X | BINTOU DIAWARA | SOULAMOUL ISLAM | 1251 | HADJA MOUSSOKÖRÖ | |
BEYLA | 228 | X | MATENE MAKOURANY SAGNO | BEYLA SOBAKONO | 775 | EP/SAADOU | |
BEYLA | 228 | X | GNAGNA KPANAMOU | EP-OUENZOU | 2160 | EP/YAPANGAYE | |
